Соучастие/доля в компании только для действующих фирм. Инвесторы – международные стратегические инвесторы или фонды
Страны: | СНГ и Прибалтика |
Сумма инвестиции: | мин. 5 милл. Евро |
Собственн. капитал: | не обязателен; возможно 100%ное финансирование |
Доля инвестора: | зависит от суммы финансирования |
Мин. оборот предприятия: | мин. 15 милл. Евро в год (меньше – по запросу) |
Повод финансирования: | продажа новому акционеру, выход компании из концерна, выплата доли акционерам, экспансия, расширение производства, реструктуризация и др. |
Выход из проекта (Exit): | по договоренности с менеджментом: вывод компании на биржу (IPO), продажа доли компании стратегическому инвестору или инициатору проекта (MBO) |
Целевой сектор: | А). технологии, IT, телекоммуникация, интернет, „чистые технологии“ (Clean Tech), Б). Life Sciences, биотехнология, мед. технология, фармацевтика, мед. аппараты и оборудование, В). практически любое производство, прежде всего: системы безопасности в производстве, деревопереработка, иженирия, розничная торговля, Г). реструктруризация перспективных компаний незадолго до банкротства или уже обанкротившихся предприятий. |
Для кого это интересно? | для мелких и средних прибыльных предприятий. |
Комиссионные посредника:
3% (при сумме финансирования от 100 милл. Евро) или
5% (при сумме финансирования до 100 милл. Евро) и только в случае получения финансирования.
Примечание: во всех вариантах комиссионные могут отклоняться и составлять от 0,5 до 5%, в зависимости от проекта и суммы финансирования.